View Single Post
  #13  
Old 08-30-2004, 10:26 AM
Guard-TL-'s Avatar
Guard-TL- Guard-TL- is offline
Registered User
 
Join Date: Jun 2004
Location: Philly PA
Posts: 311
Send a message via AIM to Guard-TL-
Jaguar

2000 Jaguar S-Type 3.0 8.7 16.8

1981 Jaguar XJ6 Series III (auto) 10.6 N/A
1986 Jaguar XJ6 Vanden Plas 12.3 18.9
1987 Jaguar XJ6 (auto) 11.5 18.3
1989 Jaguar XJ6 10.0 17.5
1990 Jaguar XJ6 Sovereign 9.0 16.8
1990 Jaguar XJ6 Vanden Plas 9.2 16.9
1996 Jaguar XJ6 7.6 15.8

1998 Jaguar XJ8 L 6.7 15.0

1993 Jaguar XJ12 Sedan 7.5 15.9
1994 Jaguar XJ12 7.7 15.9

1991 Jaguar XJR-15 4.5 12.6
1993 Jaguar XJR-S Coupe 7.0 15.2
1995 Jaguar XJR 6.6 14.9
1997 Jaguar XJR 6.8 15.1
1998 Jaguar XJR 5.2 13.7

1976 Jaguar XJ-S 8.9 15.9
1981 Jaguar XJ-S (auto) 7.8 N/A
1983 Jaguar XJ-S HE (auto) 8.2 16.3
1987 Jaguar XJ-S 8.7 16.5
1987 Jaguar XJ-SC 8.8 16.7
1989 Jaguar XJ-S V-12 Conv. 9.9 17.5
1992 Jaguar XJS 8.3 16.3
1993 Jaguar XJS Coupe 7.8 15.9

1997 Jaguar XK8 Conv. 6.7 15.0

2000 Jaguar XKR 5.6 14.2

2001 Jaguar X-Type 3.0 6.3 14.9



Kia

1994 Kia Sephia GS 10.2 17.5
1996 Kia Sephia LS 10.7 18.0
__________________
Your telling me that my bottle of soda has more displacement then your honda O_O


-1992 Pearl White Subaru SVX
-1995 Briliant Black Mazda Precidia (sold :'( )
-1996 GMC Sonoma ZQ8 pickup
http://www.subaru-svx.net/photos/fil...-TL-/20502.jpg

-Taras
Reply With Quote